<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PlayFresh &#187; test iq</title>
	<atom:link href="http://playfresh.net/tag/test-iq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://playfresh.net</link>
	<description>Katalog dla twoich artykułów.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 04:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>7 rodzajów inteligencji</title>
		<link>http://playfresh.net/7-rodzajow-inteligencji/</link>
		<comments>http://playfresh.net/7-rodzajow-inteligencji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>razor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby, rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[iloraz inteligencji]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[iq]]></category>
		<category><![CDATA[mensa]]></category>
		<category><![CDATA[test iq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playfresh.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Howard Gardner, który jest profesorem na Uniwersytecie Harvard dzięki badaniom naukowym ustalił że jest wiele rodzajów inteligencji, których jeden zwykły test iq nie jest w stanie zmierzyć. Po kolei: Inteligencja matematyczna i racjonalna jest typem inteligencji, która odpowiada za umiejętności posługiwania się liczbami i logiką. Ludzie hojnie obdarzeni tym rodzajem inteligencji będą sobie świetnie radzili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Howard Gardner, który jest profesorem na Uniwersytecie Harvard dzięki badaniom naukowym ustalił że jest wiele rodzajów inteligencji, których jeden zwykły <a href="http://iq-online.pl">test iq</a> nie jest w stanie zmierzyć. Po kolei: Inteligencja matematyczna i racjonalna jest typem inteligencji, która odpowiada za umiejętności posługiwania się liczbami i logiką. Ludzie hojnie obdarzeni tym rodzajem inteligencji będą sobie świetnie radzili z przedmiotami ścisłymi i mogą być wybitnymi naukowcami.<br />
<span id="more-406"></span><br />
Inteligencja wizualna i przestrzenna, umożliwia łatwe manipulowanie światem przestrzeni i łatwe wyobrażanie go sobie. Dzięki temu rodzajowi inteligencji żeby zrozumieć pewne rzeczy musisz je sobie zwizualizować, bądź narysować. Tym rodzajem inteligencji są obdarzenie architekci. <a href="http://iq-online.pl/quiz.html">Inteligencja</a> muzyczna i rytmiczna, aktorzy oraz muzycy posiadają ten rodzaj inteligencji. Polega ona na tym że łatwiej będzie Ci nauczyć się jeżeli w wyobraźni będziesz się bawić rytmem słów, możesz w niej tworzyć wierszowane formy pojęć, które chcesz zapamiętać. Inteligencja kinestetyczna, jest to rodzaj inteligencji odpowiadający za ruch i koordynację. Dzięki temu jest Ci łatwiej nauczyć się czegoś jeżeli podczas nauki ruszasz się, dotykasz i bawisz się czymś. Tą inteligencją są obdarzeni sportowcy oraz kierowcy wyścigowi. Każdy człowiek posiada te wszystkie rodzaje inteligencji, jednak niektórzy bardziej są obdarzeni jakimś rodzajem niż innym. Właśnie dlatego mamy zalety i wady.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playfresh.net/7-rodzajow-inteligencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ budowy mózgu na współczynnik IQ</title>
		<link>http://playfresh.net/wplyw-budowy-mozgu-na-wspolczynnik-iq/</link>
		<comments>http://playfresh.net/wplyw-budowy-mozgu-na-wspolczynnik-iq/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>razor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby, rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[iq]]></category>
		<category><![CDATA[mensa]]></category>
		<category><![CDATA[test iq]]></category>
		<category><![CDATA[test na inteligencję]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playfresh.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[W roku 2004, Richard Haier profesor psychologii porównał obrazy strukturalne mózgu pobrane od 47 normalnych dorosłych ludzi, którzy wzięli udział w testach IQ. Badania pokazały że inteligencja ludzka bazuje na ilości i umiejscowieniu szarej materii w mózgu. Pokazały również że jedynie 6% szarych komórek ma wpływ na współczynnik inteligencji. Różne źródła informacji pokazały że uszkodzenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W roku 2004, Richard Haier profesor psychologii porównał obrazy strukturalne mózgu pobrane od 47 normalnych dorosłych ludzi, którzy wzięli udział w testach IQ. Badania pokazały że inteligencja ludzka bazuje na ilości i umiejscowieniu szarej materii w mózgu. Pokazały również że jedynie 6% szarych komórek ma wpływ na współczynnik inteligencji.<br />
<span id="more-393"></span><br />
Różne źródła informacji pokazały że uszkodzenia przednich płatów mózgu mają wpływ na inteligencję płynną. Gęstość szarych komórek w przednich płatach mózgu również jest powiązana z <a href="http://iq-online.pl/index.html">inteligencja</a>. W dodatku aktualne neurozdjęcia zawęziły i dokładnie pokazują miejsce, które ma największy wpływ na inteligencje. W badaniach w których udział wzięło 307 dzieci w wieku od 6 do 19 lat, mierzono rozmiar struktur mózgu używając metody magnetycznego rezonansu do wykonywania zdjęć. Wykazano że jest powiązanie pomiędzy <a href="http://iq-online.pl/historia.html">współczynnikiem IQ</a>, a strukturą kory mózgowej. Ludzie z bardzo wysokim IQ mają cieńszą korę mózgową w młodym wieku, a w wieku dorosłym ich kora mózgowa staje się coraz grubsza. Jest także bardzo znaczące powiązanie pomiędzy genem CHRM2, a inteligencją, co udowodniły badania z 2006 roku. Z ich wyników można wynioskować że jest asocjacja pomiędzy genem CHRM2, na chromosom 7 i wysokość współczynnika inteligencji. Kolejną ciekawostką jest to że duże wypadki izolowane po jednej stronie mózgu, szczególnie jeżeli wydarzyły się w młodym wieku raczej nie będą miały wpływu na współczynnik IQ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playfresh.net/wplyw-budowy-mozgu-na-wspolczynnik-iq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt Flynna, a rzeczywista inteligencja</title>
		<link>http://playfresh.net/efekt-flynna-a-rzeczywista-inteligencja/</link>
		<comments>http://playfresh.net/efekt-flynna-a-rzeczywista-inteligencja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>razor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby, rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[efekt flynna]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[test iq]]></category>
		<category><![CDATA[test na inteligencję]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playfresh.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Efekt ten mówi o tym że pomiędzy generacjami ludzi następuje wzrost współczynnika IQ (czyli wraz z czasem IQ rośnie). Zachodzi on na całym świecie, w różnych częściach świata z różną intensywnością. Wyniki IQ bez przerwy na całym świecie rosną liniowo, lecz to czy inteligencja ludzi na prawdę wzrosła jest kontrowersyjnym pytaniem. Tak naprawdę nie wiadomo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efekt ten mówi o tym że pomiędzy generacjami ludzi następuje wzrost współczynnika IQ (czyli wraz z czasem IQ rośnie). Zachodzi on na całym świecie, w różnych częściach świata z różną intensywnością. Wyniki IQ bez przerwy na całym świecie rosną liniowo, lecz to czy inteligencja ludzi na prawdę wzrosła jest kontrowersyjnym pytaniem. Tak naprawdę nie wiadomo czy inteligencja ludzka naprawdę ciągle rośnie, czy po prostu ludzie adaptują się do testów inteligencji i dzięki temu wykonują je coraz lepiej. Jest kilka <span id="more-225"></span>teorii, których celem jest wyjaśnienie tego efektu polegającym na tym że, <a href="http://kramaka.pl/2010/02/22/testy-iq-czy-one-sa-skuteczne/">test iq</a> jest coraz lepiej rozwiązywany przez ludzi na całym świecie: W cywilizowanych krajach rodziny mają coraz mniej dzieci, a kiedy jest ich mniej rodzice poświęcają więcej czasu pojedynczemu dziecku co może skutkować wzrostem współczynnika inteligencji. Kolejna teoria mówi o tym że systemy edukacyjne na całym świecie są coraz lepsze i dzięki temu rośnie IQ ludzi. Według jeszcze innej teorii jako że ludzie coraz częściej spotykają się z trudnymi problemami, które mocno obciążają mózg i w pewnym sensie mają one cechy wspólne z testami inteligencji. Telewizja i gry komputerowe również wpływają na rozwój inteligencji. Przez to że wzbogacają otaczające nas środowisko o obserwacje ikoniczne. Dzięki czemu jest znacznie bardziej złożone niż kilkadziesiąt lat temu. A testy inteligencji mierząc zdolności umysłowe oparte są przecież na analizowaniu materiału odbieranego wzrokiem. Oprócz tego oczywiście jest jeszcze bardzo wiele czynników, które mają wpływ na wzrost inteligencji ludzi na całej planecie. Można bez wątpienia powiedzieć że <a href="http://effectus.com.pl/2010/02/kontrowersje-zwiazane-z-testami-iq/">iloraz inteligencji</a> ludzi z dnia na dzień rośnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playfresh.net/efekt-flynna-a-rzeczywista-inteligencja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

